Calmaria.
Essa semana tivemos uma classificação bem mais tranquila, com somente duas grandes novidades: Drifters, que assumiu a primeira colocação. A série tem seu anime publicado na Netflix, para quem tem curiosidade de conhecer. A outra grande novidade acabou sendo Splatoon #7, que infelizmente acabei não encontrando a capa, mas mesmo assim a série conseguiu alcançar a marca de 55 mil cópias, um ótimo resultado. Próxima semana temos os novos volumes da Shonen Jump e Jump SQ!
Ranking Oricon – 26 de novembro até 2 de dezembro -.
01. Drifters #6 (173,960)
02. Saint☆Oniisan #16 (89,287 / 216,108)
03. Grand Blue #12 (61,306 / 162,794)
04. Black Lagoon #11 (58,262 / 255,368)
05. Splatoon #7 (55,559)
06. Nanatsu no Taizai #34 (51,763 / 343,911)
07. Ojisama to Neko #2 (50,061 / 118,064)
08. Ohkiku Furikabutte #30 (49,439 / 123,809)
09. Aoashi #15 (48,903)
10. Tsubaki-chou Lonely Planet #12 (47,862 / 127,530)
11. Terra Formars #22 (45,469 / 195,160)
12. Akatsuki no Yona #28 (32,965 / 143,386)
13. Daiya no Ace Act II #14 (31,496 / 218,761)
14. Shouwa Tennou Monogatari #3 (27,087)
15. Asa Hinagu #28 (25,851)
16. Marmalade Boy Little #7 (25,160 / 59,386)
17. Ramen Daisuki Koizumi-san #7 (25,023)
18. Youjo Senki #11 (24,294 / 68,645)
19. Chihayafuru #40 (23,974 / 210,706)
20. Kono Ai wa, Itan。#3 (23,602)
21. Knight’s & Magic #7 (23,207 / 39,213)
22. Ahiru no Sora #50 (23,008 / 145,212)
23. Sayonara Mini Skirt #1 (22,828 / 44,839)
24. Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja the Comic #4 (22,183)
25. Teito Hatsukoi Shinjuu #5 (21,931 / 22,316)
26. Major 2nd #16 (21,819 / 150,733)
27. Gedou no Uta #7 (21,686 / 22,296)
28. JJM Joshi Juudou-bu Monogatari #5 (21,353 / 52,662)
29. Bakemonogatari #3 (19,521 / 126,551)
30. Suteki no Kareshi #8 (19,174 / 51,845)
31. Koisuru Intelligence #6 (18,708 / 34,010)
32. Dame na Watashi ni Koishite Kudasai R #6 (18,280 / 44,853)
33. Battle Studies #17 (17,663 / 41,284)
34. Yakusoku no Neverland #11 (17,508 / 405,006)
35. Kindaichi Shounen no Jikenbo Gaiden Hannin-tachi no Jikenbo #4 (17,418 / 97,793)
36. Days #30 (15,947 / 112,270)
37. Arslan Senki #10 (15,887 / 252,842)
38. Moto Saikyou no Kenshi wa, Isekai Mahou ni Akogareru the Comic #1 (15,340)
39. Ao no Exorcist #22 (14,725 / 332,788)
40. Edens Zero #2 (14,592 / 98,468)
41. Hajime no Ippo #123 (14,388 / 91,793)
42. Ajin #13 (14,135 / 205,606)
43. Shinya no Damekoi Zukan #5 (13,823 / 122,603)
44. Arasaa-san Mushuu-sei #6 (13,570)
45. Kuroneko Kareshi no Aruki-kata #2 (13,546)
46. Sekkaku Cheat wo Moratte Isekai ni Teni Shitan Dakara, Sukinayou ni Ikite Mitai #1 (13,471)
47. Dimension W #15 (13,344 / 20,789)
48. Hanebad! #14 (13,013 / 39,288)
49. Ikinokore Shachiku-chan #4 (12,998 / 24,057)
50. Henjo〜Henna Joshikousei Amaguri Senko〜 #11 (12,783)
SHONEN JUMP – VERMELHO
JUMP SQUARE – LARANJA
SHONEN MAGAZINE – AZUL CLARO
SHONEN SUNDAY – VERDE
YOUNG JUMP – LILÁS
ULTRA JUMP – AZUL ESCURO
EM ITÁLICO SÉRIES DESSAS REVISTAS COM MAIS DE 28 DIAS NO RANKING.
a
Capas dos Principais mangás dessa semana: